| 標準 | 準標準 | ||
| 吐出量 | 最高 10m3/min | 最高 40m3/min | |
| 全揚程 | 最高 450m | 最高 700m | |
| 取扱液 | 温度 | −80〜+380℃ | −200〜+450℃ |
| 粘度 | 最高 100cst{1×10-4m2/s} | 最高 350cst{3.5×10-4m2/s} | |
| 設計圧力 | 30kgf/cm2{2.94MPa}以下 | 350kgf/cm2{34.3MPa}以下 | |
| モータ出力 | 最高 220kW | 最高 500kW | |
上記の範囲外の機種についても製作可能です。ご相談ください。
| 主材質 | |||||
| SUS304 | SUS316 | FC250(注1) | |||
| 部 品 名 称 |
ケーシング・アダプタ | SCS 13 | SCS 14 | FC250 | |
| FBハウジング | SCS13または SUS304 |
SCS14または SUS316 |
FC250 | ||
| インペラ | SCS 13 | SCS 14 | SCS 13 | ||
| RBハウジング | SCS13または SUS304 |
SCS14または SUS316 |
SCS13または SUS304 |
||
| モータフランジ | SUS304L | SUS316 | SUS304L | ||
| ステータ キャン |
510・520以下 | SUS304L | SUS316 | SUS304L | |
| 610・620以上 | ALLOY C−276 | ||||
| ロータキャン | SUS304L | SUS316L | SUS304L | ||
| ベアリング | カーボングラファイト | ||||
| スリーブ・スラストカラー | SUS316+ステライト・ハードクロム | ||||
| その他接液部 | SUS304 SUS316 |
SUS316 | SUS304 SUS316 |
||
| 非接液部 | SS、FC他 | ||||
(注1)FC250製は、製作機種に限りがありますので、あらかじめご相談ください。
(注2)上記標準材質のほか、SUS304L、ハステロイ、チタン・・・その他の耐食材料での製作も可能です。ご相談ください。
![]()