株主・投資家向け情報
                IR
IRカレンダー
年間スケジュール
 当社は、決算情報の漏洩防止や情報開示の公平性確保のため、決算(四半期決算)期末日の翌日から各決算発表日までの期間を沈黙期間とし、業績に関するコメントは差し控えさせて頂いております。 ただし、沈黙期間中であっても、業績予想や配当予想の修正等を行なう場合は適宜情報開示を行います。
当社は、決算情報の漏洩防止や情報開示の公平性確保のため、決算(四半期決算)期末日の翌日から各決算発表日までの期間を沈黙期間とし、業績に関するコメントは差し控えさせて頂いております。 ただし、沈黙期間中であっても、業績予想や配当予想の修正等を行なう場合は適宜情報開示を行います。
2025年
| 8月7日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 | 
|---|---|
| 6月26日 | 第121期 定時株主総会 | 
| 5月12日 | 2025年3月期 決算発表 | 
| 2月10日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | 
2024年
| 11月11日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 | 
|---|---|
| 8月8日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月26日 | 第120期 定時株主総会 | 
| 5月10日 | 2024年3月期 決算発表 | 
| 2月9日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 
2023年
| 11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月28日 | 第119期 定時株主総会 | 
| 5月12日 | 2023年3月期 決算発表 | 
| 2月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 | 
2022年
| 11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 8月9日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月29日 | 第118期 定時株主総会 | 
| 5月26日 | 2022年3月期 決算説明会 | 
| 5月11日 | 2022年3月期 決算発表 | 
| 2月9日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | 
2021年
| 11月25日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 11月8日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 8月6日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月29日 | 第117期 定時株主総会 | 
| 6月25日 | 2021年3月期 決算説明会 | 
| 5月10日 | 2021年3月期 決算発表 | 
| 2月5日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | 
2020年
| 11月27日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 11月6日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 8月7日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月26日 | 第116期 定時株主総会 | 
| 5月11日 | 2020年3月期 決算発表 | 
| 2月7日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | 
2019年
| 11月26日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 11月8日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 8月9日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月27日 | 第115期 定時株主総会 | 
| 5月23日 | 2019年3月期 決算説明会 | 
| 5月13日 | 2019年3月期 決算発表 | 
| 3月14日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 | 
2018年
| 11月26日 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 11月9日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 8月10日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月28日 | 第114期 定時株主総会 | 
| 5月21日 | 2018年3月期 決算説明会 | 
| 5月14日 | 2018年3月期 決算発表 | 
| 2月9日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 | 
2017年
| 11月27日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 11月10日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 8月10日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月29日 | 第113期 定時株主総会 | 
| 5月29日 | 2017年3月期 決算説明会 | 
| 5月15日 | 2017年3月期 決算発表 | 
| 2月9日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 | 
2016年
| 11月21日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会 | 
|---|---|
| 11月7日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 8月5日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 6月29日 | 第112期 定時株主総会 | 
| 5月23日 | 2016年3月期 決算説明会 | 
| 5月9日 | 2016年3月期 決算発表 | 
| 2月5日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |