株式概要
株式基本情報
証券コード | 6333 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 |
株主確定基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 69,200,000株 (2022年3月31日現在) |
発行済株式総数 | 20,440,038株 (2022年3月31日現在) ※自己株式1,435,876株を含みます。 |
株主数 | 10,492名 (2022年3月31日現在) |
公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.teikokudenki.co.jp/ ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
大株主の状況(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 三菱電機株式会社 | 2,286,400 | 12.03% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,515,300 | 7.97% |
3 | GOLDMAN, SACHS& CO. REG | 1,443,000 | 7.59% |
4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,277,245 | 6.72% |
5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY | 866,002 | 4.56% |
6 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 689,200 | 3.63% |
7 | 徳永 耕造 | 538,900 | 2.84% |
8 | 刈田 耕太郎 | 453,244 | 2.38% |
9 | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 436,050 | 2.29% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行 | 419,000 | 2.20% |
(注) 1.当社は自己株式を1,435,876株所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して算出しております。
3.株式会社日本カストディ銀行の所有株式数には、(信託口)、(信託A口)、(証券投資信託口)、
(年金信託口)、(年金特金口)、(信託口4)の所有株式数を含めて表示しております。
所有者別分布状況(2022年3月31日現在)
区分 | 持株数 | 株式数比率 | 株主数 | 株主数比率 |
---|---|---|---|---|
外国法人等 | 6,443,486 | 31.52% | 114 | 1.09% |
個人・その他 | 6,129,614 | 29.99% | 10,243 | 97.63% |
その他の法人 | 3,161,420 | 15.47% | 96 | 0.92% |
金融機関 | 3,032,600 | 14.84% | 17 | 0.16% |
金融商品取引業者 | 237,042 | 1.16% | 21 | 0.20% |
自己株式 | 1,435,876 | 7.02% | 1 | 0.01% |
総計 | 20,440,038 | 10,492 |
(注) 株式数比率及び株主数比率は自己株式を控除して算出しております。