株式概要
株式基本情報
| 証券コード | 6333 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 |
| 株主確定基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 69,200,000株 (2023年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 18,990,038株 (2023年3月31日現在) ※自己株式871,399株を含みます。 |
| 株主数 | 8,417名 (2023年3月31日現在) |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.teikokudenki.co.jp/ ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
大株主の状況(2023年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱電機株式会社 | 2,286,400 | 12.62% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,690,900 | 9.33% |
| 3 | GOLDMAN, SACHS& CO. REG | 1,459,000 | 8.05% |
| 4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,168,704 | 6.45% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 668,800 | 3.69% |
| 6 | 徳永 耕造 | 538,900 | 2.97% |
| 7 | 刈田 耕太郎 | 434,744 | 2.40% |
| 8 | 株式会社三井住友銀行 | 410,000 | 2.26% |
| 9 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 407,202 | 2.25% |
| 10 | 帝国電機取引先持株会 | 404,900 | 2.23% |
(注) 1.当社は自己株式を871,399株所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して算出しております。
3.株式会社日本カストディ銀行の所有株式数には、(信託口)、(信託A口)、(年金信託口)、
(年金特金口)、(信託口4)の所有株式数を含めて表示しております。
所有者別分布状況(2023年3月31日現在)
| 区分 | 持株数 | 株式数比率 | 株主数 | 株主数比率 |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,909,417 | 32.62% | 8,157 | 96.92% |
| 外国法人等 | 5,142,350 | 28.38% | 127 | 1.51% |
| 金融機関 | 3,464,800 | 19.12% | 16 | 0.19% |
| その他の法人 | 3,176,120 | 17.53% | 88 | 1.05% |
| 金融商品取引業者 | 425,952 | 2.35% | 28 | 0.33% |
| 自己株式 | 871,399 | 1 | ||
| 総計 | 18,990,038 | 8,417 |
(注) 株式数比率及び株主数比率は自己株式を控除して算出しております。





