IR
財務ハイライト
連結経営成績
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高(百万円) | 22,234 | 19,418 | 25,294 | 30,261 | 29,895 |
売上高(百万円) | 23,576 | 19,910 | 22,244 | 28,450 | 29,217 |
営業利益(百万円) | 3,750 | 2,262 | 2,494 | 5,023 | 4,882 |
経常利益(百万円) | 3,829 | 2,513 | 2,953 | 5,472 | 5,442 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
3,155 | 2,324 | 1,987 | 3,996 | 3,125 |
一株当たり当期純利益(円) | 159.85 | 118.08 | 103.29 | 214.95 | 173.81 |
連結財務状況
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 34,777 | 35,631 | 39,001 | 41,596 | 42,040 |
純資産(百万円) | 27,051 | 28,834 | 30,291 | 31,506 | 32,466 |
一株当たり純資産(円) | 1,367.80 | 1,459.79 | 1,579.60 | 1,716.10 | 1,809.38 |
連結経営指標
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産経常利益率(ROA)(%) | 11.1 | 7.1 | 7.9 | 13.6 | 13.0 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 12.2 | 8.4 | 6.8 | 13.1 | 9.9 |
自己資本比率(%) | 77.4 | 80.5 | 77.0 | 74.7 | 75.8 |