株主・投資家向け情報
IR
株式概要
株式基本情報
| 証券コード | 6333 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 |
| 株主確定基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 69,200,000株 (2025年9月30日現在) |
| 発行済株式総数 | 16,880,038株 (2025年9月30日現在) ※自己株式266,120株を含みます。 |
| 株主数 | 4,979名 (2025年9月30日現在) |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.teikokudenki.co.jp/ ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,759,100 | 10.59% |
| 2 | GOLDMAN, SACHS& CO. REG | 1,710,900 | 10.30% |
| 3 | 三菱電機モビリティ株式会社 | 1,286,400 | 7.74% |
| 4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,007,372 | 6.06% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 619,800 | 3.73% |
| 6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 604,300 | 3.64% |
| 7 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 494,004 | 2.97% |
| 8 | 帝国電機取引先持株会 | 414,500 | 2.49% |
| 9 | 刈田 耕太郎 | 412,524 | 2.48% |
| 10 | 株式会社三井住友銀行 | 410,000 | 2.47% |
(注)
- 持株比率は自己株式を控除して算出しております。
- 株式会社日本カストディ銀行の所有株式数には、(信託口)、(信託口4)、(信託A口)、(年金信託口)、(年金特金口)の所有株式数を含めて表示しております。
所有者別分布状況(2025年9月30日現在)
| 総計 | 16,880,038 | 4,979 | ||
| 区分 | 持株数 | 株式数比率 | 株主数 | 株主数比率 |
|---|---|---|---|---|
| 外国法人等 | 5,743,326 | 34.57% | 123 | 2.47% |
| 個人・その他 | 4,954,993 | 29.82% | 4,750 | 95.42% |
| 金融機関 | 3,550,501 | 21.37% | 13 | 0.26% |
| その他の法人 | 2,122,331 | 12.78% | 68 | 1.37% |
| 金融商品取引業者 | 242,767 | 1.46% | 24 | 0.48% |
| 自己株式 | 266,120 | 1 |
(注) 株式数比率及び株主数比率は自己株式を控除して算出しております。