IR
株式概要
株式基本情報
証券コード | 6333 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 |
株主確定基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 69,200,000株 (2024年9月30日現在) |
発行済株式総数 | 18,480,038株 (2024年9月30日現在) ※自己株式870,877株を含みます。 |
株主数 | 5,542名 (2024年9月30日現在) |
公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.teikokudenki.co.jp/ ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
大株主の状況(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 三菱電機モビリティ株式会社 | 2,286,400 | 12.98% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,934,100 | 10.98% |
3 | GOLDMAN, SACHS& CO. REG | 1,675,400 | 9.51% |
4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,281,441 | 7.28% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 614,500 | 3.49% |
6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 579,498 | 3.29% |
7 | 徳永 耕造 | 438,800 | 2.49% |
8 | 帝国電機取引先持株会 | 427,400 | 2.43% |
9 | 刈田 耕太郎 | 413,544 | 2.35% |
10 | 株式会社三井住友銀行 | 410,000 | 2.33% |
(注)
- 当社は自己株式を870,877株所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
- 持株比率は自己株式を控除して算出しております。
- 株式会社日本カストディ銀行の所有株式数には、(信託口)、(信託口4)、(信託A口)、(年金信託口)、(年金特金口)の所有株式数を含めて表示しております。
所有者別分布状況(2024年9月30日現在)
総計 | 18,480,038 | 5,542 | ||
区分 | 持株数 | 株式数比率 | 株主数 | 株主数比率 |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 5,534,831 | 31.43% | 5,328 | 96.16% |
外国法人等 | 5,324,811 | 30.24% | 109 | 1.97% |
金融機関 | 3,440,600 | 19.54% | 14 | 0.25% |
その他の法人 | 3,136,935 | 17.81% | 70 | 1.26% |
金融商品取引業者 | 171,984 | 0.98% | 20 | 0.36% |
自己株式 | 870,877 | 1 |
(注) 株式数比率及び株主数比率は自己株式を控除して算出しております。