製品情報
PRODUCTS
キャンドモータポンプの製作仕様
標準 | 準標準 | ||
---|---|---|---|
吐出量 | 最高 10m³ / min | 最高 40m³ / min | |
全揚程 | 最高 450m | 最高 900m | |
取扱液 | 温度 | -80~+380℃ | -200~+450℃ |
粘度 | 最高 100cst{1×10-4m²/s} | 最高 350cst{3.5×10-4m²/s} | |
設計圧力 | 30kgf/cm²{2.94MPa}以下 | 350kgf/cm²{34.3MPa}以下 | |
モータ出力 | 最高 220kW | 最高 500kW | |
接液主材質 | オーステナイトステンレス |
二相ステンレス ハステロイ チタン モネル ジルコニウム SN-1 他 |
|
防爆 |
TIIS、IECEx、ATEX、KCs 他 |
※上記の範囲外の機種についても製作可能です。ご相談ください。